- Терапевтическая стоматология
- Ортопедическая стоматология
- Хирургическая стоматология
- Детская стоматология
- Ортодонтическая стоматология
- Гигиеническая (профилактическая) стоматология
- Диагностика
Терапевтическая стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300 | |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 | |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 | |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 | |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 | |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой | Лечение кариеса методом ICON | 6000 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при среднем кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 1, 5 класс по Блеку | 4000 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при среднем кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 2 класс по Блеку | 4400 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при среднем кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 3 класс по Блеку | 5000 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при среднем кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 4 класс по Блеку | 5600 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при глубоком кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 1, 5 класс по Блеку, включая клиновидный дефект | 5000 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при глубоком кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 2 класс по Блеку | 5700 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при глубоком кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 3 класс по Блеку | 6000 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Наложение пломбы при глубоком кариесе с использованием CeramX / Harmonize / Estelite 4 класс по Блеку | 6400 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Распломбирование корневых каналов (эндометазон, гуттаперчевые штифты) | 650 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Распломбирование корневых каналов (резорцин-формалиновая паста) | 1200 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1300 | |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | Медикаментозная обработка и пломбирование одного канала | 2200 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 800 | |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Наложение мышьяковистой / безмышьяковистой пасты «Септодонт» | 900 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 | |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Герметизация постоянного зуба | 3700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Пломбирование зуба под коронку | 3300 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | Реставрация под коронку с применением стекловолоконного или анкерного, титанового штифтов | 7700 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | Плазмолифтинг десневых сосочков в/ч и н/ч | 3100 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | Установка штифта (стекловолоконный, анкерный) | 3850 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Реставрация зуба | 8000 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | Пульпит одноканального зуба | 4500 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | Пульпит двухканального зуба | 6500 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | Пульпит трехканального зуба | 7500 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение обратимого пульпита, наложение МТА (первое посещение) | 4300 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение обратимого пульпита, постановка пломбы (второе посещение) | 3850 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Постановка коффердама | 550 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Силиконовый ключ | 350 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Постановка ретракционной нити | 300 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Постановка матрицы | 200 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 | |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Эндоотбеливание одного зуба | 6000 |
| A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | Лазерное лечение заболеваний пародонта и коррекция десны | 1500 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Пломбирование дополнительной полости | 2000 |
Ортопедическая стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 | |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Металлокерамическая коронка, 1 ед. | 13200 |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Металлокерамическая коронка на импланте, 1 ед. | 29700 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Коронка диоксид циркония на импланте | 32000 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | Промежуточная часть мостовидного протеза на импланте | 18700 |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 4950 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Коронка диоксид циркония без нанесения керамики | 26400 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Коронка диоксид циркония с нанесением керамики | 27500 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | Штифтовкладка | 5500 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | Штифтовкладка диоксид циркония | 8150 |
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | Капа при стираемости зубов (2 мм) на одну челюсть | 5000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Снятие слепков с использованием слепочного материала | 1650 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | Интраоральное сканирование | 1650 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | Временная коронка, изготовленная в клинике | 4400 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | Временная коронка (лаборатория, техники) | 7700 |
| A23.07.002.030 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Добавление зуба к съёмному протезу | 2750 |
| A23.07.002.030 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | Адгезивный мостовидный протез (при отсутствии одного переднего зуба) | 6250 |
| A23.07.002.030 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Починка протеза (гарантия не устанавливается) | 2750 |
| A23.07.002.030 | Восстановление зуба коронкой | Фиксация одной коронки | 1100 |
| A23.07.002.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие штампованной коронки | 1500 |
| A23.07.002.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Изготовление коронок на импланте (чужая работа) | 37400 |
| A23.07.002.030 | Восстановление зуба коронкой | Фиксация коронок (чужая работа) | 8250 |
| A23.07.002.030 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | Протез «Всё на 4 имплантах», акрил | 232000 |
| A23.07.002.030 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 35200 | |
| A23.07.002.030 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 35200 | |
| A23.07.002.030 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | Съёмный пластиночный аппарат | 16500 |
| A23.07.002.030 | Протезирование съемными бюгельными протезами | Съемный бюгельный протез SLM | 60000 |
| A23.07.002.030 | Изготовление частичного съемного протеза | Съемный протез-бабочка 1-2 зуба | 8800 |
Хирургическая стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 | |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | Удаление однокорневого (простое), анестезия | 2800 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | Удаление однокорневого (сложное), анестезия | 3500 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | Удаление многокорневого (простое), анестезия | 3300 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | Удаление многокорневого (сложное), анестезия | 4500 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 8000 до 13000 | |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | Удаление молочного зуба, анестезия | 2850 |
| A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | от 4000 | |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | Лечение альвеолита | 1700 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1700 | |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | Периостомия | 1500 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2600 | |
| A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | Удаление ретенционной кисты | от 4600 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей | 5700 | |
| A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 1700 | |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 30000 | |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 30000 до 40000 | |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | от 1000 до 5000 | |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | от 1000 до 5000 | |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 9000 | |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | Шинирование челюсти (обе челюсти) | 25000 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | Пластика ороантрального сообщения (ОАС) | 9000 |
| A16.23.042.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | Направленная костная регенерация | 50000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | Снятие швов | 200 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | Перевязка раны | 600 |
| A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | от 6000 | |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | Установка ортодонтического минивинта | 14000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка мультиюнита | 5700 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | Удаление корешков молочных зубов | 1000 |
| A22.30.013 | Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей | 1500 |
Детская стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 300 | |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | Первичный осмотр и консультация детского стоматолога, осмотр в дет.сад, школу с выдачей справки | 300 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300 | |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 | |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Лечение кариеса молочного зуба композитом. Средняя кариозная полость | 3500 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Лечение кариеса молочного зуба композитом. Глубокая кариозная полость | 4000 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 6500 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение пульпита молочного зуба в два посещения (первое посещение) | 4000 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение пульпита молочного зуба в два посещения (второе посещение) | 3500 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Лечение пульпита молочного зуба (эндодонтия) | 7000 |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Лечение периодонтита молочного зуба (без гарантии) | 3000 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 | |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Раскрытие полости зуба с мед. обработкой | 900 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Наложение немышьяковистой пасты | 700 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | Фторирование одного зуба | 250 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | Реставрация центральных резцов (разрушенность более 40%) | 7000 |
| A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | Фиксация сохранителя | 1000 |
| A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | Сохранитель места индивидуальный (гарантия 2 года) | 13000 |
| A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | Сохранитель места стандартный (гарантия 2 месяца) | 7000 |
| A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | Установка металлической коронки на молочный зуб (без пломбы) | 8500 |
| A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | Установка металлической коронки на постоянный зуб (без пломбы) | 9500 |
Ортодонтическая стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 700 | |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | Диагностика | 8000 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | Собеседование | |
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | Ретенционная капа (одна челюсть) | 5000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Постановка брекет-системы | 38000 |
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | Подклейка брекета на один зуб | 1500 |
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | Подклейка ретейнера на один зуб | 1700 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Активация | 8000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Снятие брекет-системы | 16000 |
| A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | Замена ретейнера (одна челюсть) | 9000 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | Парадонтическое шинирование | от 5000 |
Гигиеническая (профилактическая) стоматология
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Легкая степень заболевания десен | 4000 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Средняя степень заболевания десен | 5200 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Тяжелая степень заболевания десен | 6400 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Молочный прикус, Налет Пристли | 3300 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Подростки до 14 лет, Налет Пристли | 4200 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Молочный прикус | 2700 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Сменный прикус | 3700 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | При ортодонтическом лечении | 4300 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Снятие зубных отложений с 1 зуба | 300 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | Десневая лечебная повязка | 500 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | Технология Zoom 4 | 35000 |
Диагностика
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | Прицельный снимок зуба | 350 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | Снимок ОПТГ с распечаткой | 1200 |
| A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | Снимок ТРГ с распечаткой | 1200 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | Обе челюсти, с записью на диск | 2200 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | Повторная, диагностическая | 1000 |
| A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | С записью на диск | 2200 |
| A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | С записью на диск | 2200 |
| Отправка результатов исследования в электронном виде | 300 |
Коды услуг и Наименования медицинских услуг приведены в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утверждённой Приказом Минздрава РФ № 804н. Примечание содержит внутренние (локальные) комментарии услуг и не является частью официальной номенклатуры.
